Japan - Population: 126,860,301
Entities
Hokkaido State 255081.00 4738.13 961.00 17.85 Details
Tokushima State 255081.00 33738.06 961.00 127.11 Details
Osaka State 255081.00 2885.89 961.00 10.87 Details
Hyogo State 255081.00 4606.85 961.00 17.36 Details
Nara State 255081.00 18687.14 961.00 70.4 Details
Wakayama State 255081.00 264648.03 961.00 997.04 Details
Tottori State 255081.00 44466.47 961.00 167.52 Details
Shimane State 255081.00 36745.23 961.00 138.44 Details
Okayama State 255081.00 13270.39 961.00 50 Details
Hiroshima State 255081.00 8966.06 961.00 33.78 Details
Yamaguchi State 255081.00 18155.14 961.00 68.4 Details
Kagawa State 255081.00 26115.12 961.00 98.39 Details
Shiga State 255081.00 18050.09 961.00 68 Details
Ehime State 255081.00 18406.24 961.00 69.34 Details
Kōchi State 255081.00 35016.43 961.00 131.92 Details
Fukuoka State 255081.00 4998.77 961.00 18.83 Details
Saga State 255081.00 30612.96 961.00 115.33 Details
Nagasaki State 255081.00 18513.91 961.00 69.75 Details
Kumamoto State 255081.00 14274.51 961.00 53.78 Details
Oita State 255081.00 21862.92 961.00 82.37 Details
Miyazaki State 255081.00 23097.28 961.00 87.02 Details
Kagoshima State 255081.00 15471.16 961.00 58.29 Details
Kyoto State 255081.00 9772.69 961.00 36.82 Details
Mie State 255081.00 14047.65 961.00 52.92 Details
Aomori State 255081.00 19491.93 961.00 73.43 Details
Chiba State 255081.00 4098.33 961.00 15.44 Details
Iwate State 255081.00 19931.1 961.00 75.09 Details
Miyagi State 255081.00 10927.91 961.00 41.17 Details
Akita State 255081.00 24938.53 961.00 93.95 Details
Yamagata State 255081.00 22715.12 961.00 85.58 Details
Fukushima State 255081.00 13329.86 961.00 50.22 Details
Ibaraki State 255081.00 8742.07 961.00 32.94 Details
Tochigi State 255081.00 12917.65 961.00 48.67 Details
Gunma State 255081.00 12925.47 961.00 48.7 Details
Saitama State 255081.00 3512.9 961.00 13.23 Details
Tokyo State 255081.00 1887.57 961.00 7.11 Details
Aichi State 255081.00 3408.31 961.00 12.84 Details
Kanagawa State 255081.00 2794.7 961.00 10.53 Details
Niigata State 255081.00 11065.95 961.00 41.69 Details
Toyama State 255081.00 23908.99 961.00 90.08 Details
Ishikawa State 255081.00 22097.5 961.00 83.25 Details
Fukui State 255081.00 32407.74 961.00 122.09 Details
Yamanashi State 255081.00 30542.59 961.00 115.07 Details
Nagano State 255081.00 12148.11 961.00 45.77 Details
Gifu State 255081.00 12549.91 961.00 47.28 Details
Shizuoka State 255081.00 6891.88 961.00 25.96 Details
Okinawa State 255081.00 17786.36 961.00 67.01 Details
11988807
21961.01
45167
82.74

Generated: 2024-05-05 20:55:37